قیمت کارخانهای محصولات مدیران خودرو ویژه اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد
شرکت مدیران خودرو جدیدترین قیمت کارخانهای محصولات خود شامل برندهای امویام (MVM)، فونیکس (Fownix) و اکستریم (Xtreme) را ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، قیمت اکثر محصولات این شرکت با تغییراتی همراه بوده است.
لیست قیمت جدید محصولات مدیران خودرو به شرح زیر است:
| برند | مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ام وی ام | X33 کراس دستی | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X22 پرو دستی | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ |
| ام وی ام | X33 کراس | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۵۰۰ |
| ام وی ام | آریزو ۵ (FL) | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ |
| ام وی ام | X55 پرو (IE) | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس | آریزو ۶ پرو | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس | آریزو ۶ جیتی | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس | تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس | تیگو ۷ پرو مکس | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس | افایکس پرمیوم | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس | افایکس پرمیوم دودیفرانسیل | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس | آریزو ۸ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس | تیگو ۷ پرو مکس دودیفرانسیل | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس | تیگو ۸ پرو مکس (IE) | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس NEV | افایکس برقی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس NEV | تیگو ۷ پرو e پلاس | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس NEV | تیگو ۸ پرو e پلاس | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ |
| اکستریم | LX | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ |
| اکستریم | TXL | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ |
| اکستریم | VX | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ |

دیدگاه کاربران (1 دیدگاه)